Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | BINHAO |
Sertifikasi: | CE CCC ISO9001:2015 RoHS |
Nomor model: | BH-038 |
Kuantitas min Order: | 3MT |
---|---|
Harga: | 2.6kg per kg , To be adviced |
Kemasan rincian: | Baki, karton |
Waktu pengiriman: | 15 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, D/A, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 250 ton / bulan |
Fungsi: | Penyegelan panas tahan air | Kekuatan tarik: | ≥200 |
---|---|---|---|
Kecerahan Fluoresens: | ≤1.0 | Ketebalan: | 20 mikron, 21 mikron |
Bentuk: | Gulung dan lembaran | Penyusutan: | 5% -8% |
Transparansi: | 91.2 | Harizonae: | 1.0 |
Cahaya Tinggi: | bopp shrink film,film bopp transparan |
360mm Jumbo Glossy Clear Heat Sealing BOPP Film Roll Untuk Kemasan Kotak Rokok
Formulir data film BOPP
TIDAK | INDEKS | SATUAN | NILAI STANDAR | ||||
Penyusutan Mikro | Penyusutan Tengah | Penyusutan Tinggi | Umum | ||||
1 | STRENORH TENSILE | MD | MPa | ≥ 140 | ≥ 140 | ≥ 140 | ≥ 140 |
TD | ≥220 | ≥220 | ≥220 | ≥220 | |||
2 | Pemanjangan | MD | % | ≤180 | ≤180 | ≤180 | ≤180 |
TD | ≤70 | ≤70 | ≤70 | ≤70 | |||
3 | Penyusutan | MD | % | 4.0-5.5 | 5.5-7.5 | > 7.5 | ≤4.0 |
TD | 4.0-6.0 | 6.0-8.5 | > 8.5 | ≤4.0 | |||
4 | E-Modulus | MD | MPa | ≥2000 | ≥2100 | ≥2400 | ≥2000 |
5 | HAZE | % | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
6 | COF | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ≤0.28 | ||
7 | Sealing Strength | N / 15mm | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | ≥2.4 | |
8 | (45º) Gloss | % | ≥85 | ≥85 | ≥88 | ≥85 | |
9 | Transmisi Uap Air | g / (m2 · 24 jam · 0.1mm) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
Lini produksi film BOPP
Pertunjukan / Fungsi Detail film BOPP
Kontak Person: Cassie
Tel: +8613226621655
Alamat: Gedung Pusat Dunia Baru R & F, No.307 Middle Of Guangzhou Avenue, Guangzhou, China
Alamat pabrik:Guangdong, Cina